Course curriculum

  • 1

    D3-00 | Installation

    • D3-00-00 | Intro to the guide

    • D3-00-01 | Install via package manager

    • D3-00-02 | Install via github

    • D3-00-03 | Package overview

    • D3-00-04 | View node contents

  • 2

    D3-01 | CSV Import/Export

    • D3-01-01 | Export CSV from Dynamo

    • D3-01-02 | Import CSV to Dynamo

    • D3-01-03 | Changing delimiter

  • 3

    D3-02 | Excel Import/Export

    • D3-02-01 | Write Excel

    • D3-02-01 | Write Excel (multi-sheet)

    • D3-02-03 | Write Excel (multi-file)

    • D3-02-04 | Read Excel

    • D3-02-05 | Read Excel (multi-file)

  • 4

    D3-03 | File management

    • D3-03-01 | Clipboard data

    • D3-03-02 | File information

    • D3-03-03 | Illegal characters

  • 5

    D3-04 | Control flow

    • D3-04-01 | General flow nodes

    • D3-04-02 | WaitFor

    • D3-04-03 | Timers

    • D3-04-04 | Script logging

    • D3-04-05 | Script reporting

  • 6

    D3-05 | Family processing

    • D3-05-01 | Collecting family files

    • D3-05-02 | General family processing

    • D3-05-03 | Bulk upgrade

    • D3-05-04 | Bulk add parameters

    • D3-05-05 | Bulk remove parameters

    • D3-05-06 | Bulk replace parameters

    • D3-05-07 | Bulk set formulae / chain tasks

    • D3-05-08 | Get parameter values

    • D3-05-09 | Set parameter values

  • 7

    D3-06 | Export PDF/DWG

    • D3-06-01 | Configure print drivers

    • D3-06-02 | Print to PDF

    • D3-06-03 | Export PDF

    • D3-06-04 | Export DWG

  • 8

    D3-07 | Revit workflows

    • D3-07-01 | Bulk revise sheets

    • D3-07-02 | Export schedule to Excel

    • D3-07-03 | Isolate worksets

  • 9

    D3-08 | Outro

    • D3-08-01 | Outro to the guide